


Sammanlagt har 41 hushåll lämnat svar på enkäten (52% av 79). Det förslag som rankats högst är Alt 2 ovan jord, vilket följaktligen blir det alternativ Styrelsen lägger fram för beslut på årsstämman.
Inklusive några eftersläntare ser resultatet i stort sett likadant ut:
| Antal inkomna svar | 45 |
| Medelranking | |
| Alt 1 ovan jord | 4,9 |
| Alt 2 ovan jord | 1,7 |
| Alt 3 ovan jord | 2,8 |
| Alt 4 ovan jord | 2,6 |
| Under jord | 4,8 |
| Enskild behållare | 4,4 |

Ingen fråga.
Resultat sopenkäten
Sammanlagt har 41 hushåll lämnat svar på… (2012-04-26)
|
Maj 2012
| |||||||
| V | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| v18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| v19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| v20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| v21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| v22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
sopor????
Senaste svar av Gustaf (2012-03-26)